
×
Ghid de mărimi
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 109 | 71 |
| M | 114 | 112 | 73 |
| L | 118 | 117 | 74 |
| XL | 124 | 123 | 75 |
| XXL | 130 | 128 | 76 |
Model Jade
| Mărime | Bust (cm) | Circumferință talie (cm) | Lungime Bluză (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 68-70 | 57 |
| S | 83 | 72-74 | 58 |
| M | 87 | 76-78 | 60 |
| L | 93 | 80-82 | 61.5 |
| XL | 99 | 84 | 62 |
| XXL | 105 | 88 | 63 |
Model Lunara
| Mărime | Bust (cm) | Circumferință talie (cm) | Șold (cm) | Lungime Bluză (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 | 60 |
| S | 86 | 68 | 94 | 60.5 |
| M | 90 | 72 | 98 | 61 |
| L | 94 | 76 | 102 | 62 |
| XL | 98 | 80 | 106 | 63 |
| XXL | 102 | 84 | 110 | 64 |
Pantalon
| Mărime | Circumferință talie (cm) | Circumferință șold (cm) | Lungime pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 84 | 97 |
| S | 68 | 92 | 99 |
| M | 70 | 100 | 101 |
| L | 74 | 108 | 103 |
| XL | 78 | 116 | 105 |
| XXL | 82 | 122 | 105 |
Modelul are 74 bust, 54 talie și 84 șold, 170 cm înălțime și poartă XS.
Măsurile pot varia ușor în funcție de procesul de producție.
- Alegerea unei selecții are ca rezultat o reîmprospătare completă a paginii.
- Se deschide într-o fereastră nouă.